Discussion: Chemin d'un courriel
Afficher un message
Vieux 13/12/2017, 09h28   #2
G225
Groupe Sécurité
 
Avatar de G225
 
Date d'inscription: 11/02/2017
Localisation: Saint-Jean-sur-Richelieu
Messages: 3 274
Par défaut Re : Chemin d'un courriel

Il passe toujours par le chemin le plus cours en temps. Le ping ou latence.
Pour voir le chemin entre soit et un site, on fait un Tracert avec l'adresse.

Cela dépend ou l'hébergeur de courriel est situé.


Exemple pour le site de MCQ de moi à hotmail:


C:\Users\MonPC>tracert hotmail.ca
Détermination de l’itinéraire vers hotmail.ca [204.79.197.208]
avec un maximum de 30 sauts :
1 <1 ms <1 ms <1 ms Linksys [192.168.1.1]
2 10 ms 15 ms 8 ms modemcableXXX.XX-XXX-184.mc.videotron.ca [184.XXX.XX.X]
3 13 ms 15 ms 15 ms 216.113.126.170
4 10 ms 9 ms 9 ms 216.113.124.125
5 9 ms 10 ms 10 ms ae2-0.ymq01-96cbe-1a.ntwk.msn.net [198.200.130.169]
6 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
7 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
8 10 ms 9 ms 9 ms a-0006.a-msedge.net [204.79.197.208]

--
C:\Users\cepc>tracert outlook.com
Détermination de l’itinéraire vers outlook.com [40.97.160.2]
avec un maximum de 30 sauts :
1 <1 ms <1 ms <1 ms Linksys [192.168.1.1]
2 10 ms 14 ms 9 ms modemcableXXX.XX-XXX-184.mc.videotron.ca [184.XXX.XX.X]
3 9 ms 9 ms 9 ms 10.170.172.246
4 8 ms 11 ms 10 ms videotron.ymq01-96cbe-1b.ntwk.msn.net [198.200.130.72]
5 10 ms 10 ms 9 ms ae0-0.ymq01-96cbe-1a.ntwk.msn.net [104.44.224.148]
6 16 ms 17 ms 18 ms ae7-0.yto01-96cbe-1a.ntwk.msn.net [104.44.228.21]
7 81 ms 80 ms 78 ms be-71-0.ibr02.yto02.ntwk.msn.net [104.44.9.227]
8 80 ms 80 ms 78 ms be-2-0.ibr01.ch1.ntwk.msn.net [104.44.4.64]
9 81 ms 80 ms 80 ms be-1-0.ibr02.ch1.ntwk.msn.net [104.44.4.53]
10 80 ms 79 ms 78 ms be-4-0.ibr01.cnr02.dsm05.ntwk.msn.net [104.44.4.76]
11 81 ms 79 ms 78 ms be-3-0.ibr01.cnr03.dsm05.ntwk.msn.net [104.44.4.174]
12 80 ms 78 ms 80 ms be-5-0.ibr02.den07.ntwk.msn.net [104.44.4.97]
13 80 ms 80 ms 80 ms be-1-0.ibr01.den07.ntwk.msn.net [104.44.4.58]
14 80 ms 78 ms 81 ms be-6-0.ibr01.cnr01.cys04.ntwk.msn.net [104.44.4.112]
15 78 ms 80 ms 80 ms be-2-0.ibr01.cnr04.cys04.ntwk.msn.net [104.44.4.186]
16 79 ms 79 ms 80 ms be-7-0.ibr01.cnr03.mwh01.ntwk.msn.net [104.44.4.122]
17 79 ms 83 ms 79 ms ae101-0.icr01.mwh01.ntwk.msn.net [104.44.9.209]
18 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
19 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
20 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
21 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
22 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
23 79 ms 79 ms 79 ms 40.97.160.2
__________________
Tutoriel de désinfection de base à faire en ordre avant de demander de l'aide. Cliquer ici
Ce que Microsoft ne fait jamais. Cliquer ici
Mon site web en désinfection et plus. Cliquer ici
G225 est déconnecté   Réponse avec citation